本中心成立多年,專業團隊曾成功處理數以千計的 債務重組個案,竭盡所能助每位負債人解決債務問題,務求以最穩陣快捷的方法過渡,讓欠債人最不影響生活水平情況下重獲新生。同時,我們亦致力提高債務重組成功率,憑著多年代理經驗,針對每個看似大同小異債務重組個案,為個別進行評估和審核。
本中心會按欠債人上呈之資料,例如債權方銀行及借貸文件,如實地建議最合適的處理方案。然而,基於債務處理有一定專業及複雜性,債務重組成功率始終未達百分百;同時我們亦接到不少個案,計劃申請到最後階段才發現他隱瞞申報物業及資產,這種瞞騙行為多是債務重組失敗的主因,所以要了解詳情,本中心為您整合以下表格,提高透明度,把債務重組失敗的機率減到最低:
債務機構 | 欠債 | 每月最低還款 | 每月利率 | 每月利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後每月利率 | 舒緩後每月利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財務公司 A | $71,545 | $4,764 | 2.45% | $1,753 | $1,650 | 72 | 0.92% | $656 |
銀行 A | $253,839 | $10,101 | 0.65% | $1,650 | $3,000 | 96 | 0.14% | $356 |
財務公司 B | $40,391 | $2,020 | 3% | $1,212 | $713 | 96 | 0.72% | $292 |
財務公司 C | $299,433 | $10,116 | 1.32% | $3,953 | $6,300 | 72 | 0.72% | $2,141 |
總共 | $665,208 | $27,001 | $8,567 | $11,663 | $3,446 |
債務機構 | 欠債 | 每月最低還款 | 每月利率 | 每月利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後每月利率 | 舒緩後每月利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀行 A | $296,400 | $16,682 | 3.00% | $8,892 | $3,900 | 76 | 0% | $0 |
銀行 B | $276,881 | $13,844 | 3.00% | $8,306 | $5,200 | 72 | 0.49% | $1,354 |
銀行 C | $66,000 | $1,880 | 3.00% | $1,980 | $1,000 | 66 | 0% | $0 |
銀行 D | $118,410 | $5,921 | 1.05% | $3,552 | $3,000 | 40 | 0.03% | $40 |
銀行 E | $1,080,341 | $29,800 | $11,343.58 | $17,200 | 84 | 0.40% | $4,339 | |
總共 | $1,838,032 | $68,127 | $34,074 | $30,300 | $5,733 |
債務機構 | 欠債 | 每月最低還款 | 每月利率 | 每月利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後每月利率 | 舒緩後每月利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財務公司 A | $8,736 | $437 | 3% | $262 | $209 | 72 | 1.00% | $87 |
財務公司 B | $19,592 | $980 | 4% | $784 | $468 | 72 | 1.00% | $196 |
財務公司 C | $230,000 | $7,498 | 1.18% | $2,707 | $5,494 | 72 | 1.00% | $2,300 |
財務公司 D | $70,892 | $3,545 | 3% | $2,127 | $1,694 | 72 | 1.00% | $709 |
銀行 A | $520,000 | $13,980 | 0.66% | $3,448 | $7,750 | 96 | 0.45% | $2,333 |
銀行 B | $55,539 | $2,285 | 0.39% | $218 | $579 | 96 | 0.45% | $0 |
銀行 C | $44,732 | $2,237 | 2.50% | $1,118 | $466 | 96 | 0.00% | $0 |
銀行 D | $48,148 | $2,407 | 2.50% | $1,204 | $502 | 96 | 0.00% | $0 |
總共 | $997,639 | $33,368 | $34,074 | $17,161 | $5,625.53 |
債務機構 | 欠債 | 每月最低還款 | 每月利率 | 每月利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後每月利率 | 舒緩後每月利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財務公司 A | $71,545 | $4,764 | 2.45% | $1,753 | $1,650 | 72 | 0.92% | $656 |
銀行 A | $253,839 | $10,101 | 0.65% | $1,650 | $3,000 | 96 | 0.14% | $356 |
財務公司 B | $40,391 | $2,020 | 3% | $1,212 | $713 | 96 | 0.72% | $292 |
財務公司 C | $299,433 | $10,116 | 1.32% | $3,953 | $6,300 | 72 | 0.72% | $2,141 |
總共 | $665,208 | $27,001 | $8,567 | $11,663 | $3,446 |
債務機構 | 欠債 | 每月最低還款 | 每月利率 | 每月利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後每月利率 | 舒緩後每月利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀行 A | $296,400 | $16,682 | 3.00% | $8,892 | $3,900 | 76 | 0% | $0 |
銀行 B | $276,881 | $13,844 | 3.00% | $8,306 | $5,200 | 72 | 0.49% | $1,354 |
銀行 C | $66,000 | $1,880 | 3.00% | $1,980 | $1,000 | 66 | 0% | $0 |
銀行 D | $118,410 | $5,921 | 1.05% | $3,552 | $3,000 | 40 | 0.03% | $40 |
銀行 E | $1,080,341 | $29,800 | $11,343.58 | $17,200 | 84 | 0.40% | $4,339 | |
總共 | $1,838,032 | $68,127 | $34,074 | $30,300 | $5,733 |
債務機構 | 欠債 | 每月最低還款 | 每月利率 | 每月利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後每月利率 | 舒緩後每月利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財務公司 A | $8,736 | $437 | 3% | $262 | $209 | 72 | 1.00% | $87 |
財務公司 B | $19,592 | $980 | 4% | $784 | $468 | 72 | 1.00% | $196 |
財務公司 C | $230,000 | $7,498 | 1.18% | $2,707 | $5,494 | 72 | 1.00% | $2,300 |
財務公司 D | $70,892 | $3,545 | 3% | $2,127 | $1,694 | 72 | 1.00% | $709 |
銀行 A | $520,000 | $13,980 | 0.66% | $3,448 | $7,750 | 96 | 0.45% | $2,333 |
銀行 B | $55,539 | $2,285 | 0.39% | $218 | $579 | 96 | 0.45% | $0 |
銀行 C | $44,732 | $2,237 | 2.50% | $1,118 | $466 | 96 | 0.00% | $0 |
銀行 D | $48,148 | $2,407 | 2.50% | $1,204 | $502 | 96 | 0.00% | $0 |
總共 | $997,639 | $33,368 | $34,074 | $17,161 | $5,625.53 |
如果您有任何我們想回答的疑問,或者可以致電我們,我們的專家將為您提供指導。